BABA Compliance by Item Number 10001β14999
This page lists item numbers and UPCs for reference under the Build America, Buy America (BABA) Act. It is intended as a practical reference for wall plates, electrical covers, and related products.
The table includes item number, UPC, description, finish, country of origin (COO), BABA (2021) compliance, BAA (1933) compliance, and RoHS compliance. If you require documentation support for government, public, school, hospital, municipal, or commercial projects, please contact us.
10001β14999 | 15000β19999 | 20000β24999 | 25000β29999 | 30000β34999 | 35000β39999 | 40000β44999 | 45000β49999 | 50000β54999 | 55000β59999 | 60000β64999 | 65000β69999 | 70000β74999 | 75000β79999 | 80000β84999 | 85000β89999 | 90000β94999 | 95000β99999
Item # |
UPC |
Description |
Finish |
COO |
BABA (2021)
|
BAA (1933)
|
ROHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 095327100014 | Blank Utility Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10002 | 095327100021 | Duplex Receptacle Utility Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10003 | 095327100038 | Single Receptacle Utility Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10004 | 095327100045 | Switch Utility Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10005 | 095327100052 | 1 / 2"KO Utility Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10006 | 095327100069 | 3DEVICE Utility Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10008 | 095327100083 | Telephone Cover Bushed | US | Y | Y | Y | |
| 10009 | 095327100090 | 1.620"DIA.20A, Twist-lock Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10010 | 095327100106 | 1.730"DIA.30A, Twist-lock Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10013 | 095327100137 | GFCI Utility Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10016 | 095327100168 | Rect Cover / Small Handy Box | US | Y | Y | Y | |
| 10021 | 095327100212 | Appliance Switch Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10082 | 095327100823 | 2-Gang Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10083 | 095327100830 | 3-Gang Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10084 | 095327100847 | 4-Gang Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10085 | 095327100854 | 5-Gang Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10086 | 095327100861 | 6-Gang Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10087 | 095327100878 | 7-Gang Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10088 | 095327100885 | 8-Gang Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10089 | 095327100892 | 9-Gang Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10090 | 095327100908 | 10-Gang Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10092 | 095327100922 | 2-Gang Switch Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10093 | 095327100939 | 3-Gang Switch Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10094 | 095327100946 | 4-Gang Switch Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10095 | 095327100953 | 5-Gang Switch Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10096 | 095327100960 | 6-Gang Switch Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10097 | 095327100977 | 7-Gang Switch Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10098 | 095327100984 | 8-Gang Switch Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10099 | 095327100991 | 9-Gang Switch Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10100 | 095327101004 | 10-Gang Switch Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10103 | 095327101035 | 3-Gang Combination Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10104 | 095327101042 | 4-Gang Combination Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10105 | 095327101059 | 5-Gang Combination Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10111 | 095327101110 | 3-Gang Combination Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10122 | 095327101226 | 2-Gang Duplex Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10123 | 095327101233 | 3-Gang Duplex Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10124 | 095327101240 | 4-Gang Duplex Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10125 | 095327101257 | 5-Gang Duplex Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10126 | 095327101264 | 6-Gang Duplex Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10127 | 095327101271 | 7-Gang Duplex Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10128 | 095327101288 | 8-Gang Duplex Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10129 | 095327101295 | 9-Gang Duplex Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10130 | 095327101301 | 10-Gang Duplex Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10132 | 095327101325 | 2-Gang GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10133 | 095327101332 | 3-Gang GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 10134 | 095327101349 | 4-Gang GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11001 | 095327110013 | 3.5"ROUND Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11002 | 095327110020 | 3.5"ROUND Bushed Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11003 | 095327110037 | 3.5"ROUND 1 / 2" KO Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11004 | 095327110044 | 3.5"ROUND Spider Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11005 | 095327110051 | Dele'd Ok | US | Y | Y | Y | |
| 11006 | 095327110068 | 3.5"ROUND Single Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11008 | 095327110082 | 3.5"ROUND Switch Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11101 | 095327111010 | 4-IN Round Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11102 | 095327111027 | 4-IN Round Bushed Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11103 | 095327111034 | 4-IN Round 1 / 2" KO Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11104 | 095327111041 | 4-IN Round Spider Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11105 | 095327111058 | 4-IN Round Duplex Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11106 | 095327111065 | 4-IN Round Single Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11108 | 095327111089 | 4-IN Round Switch Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11109 | 095327111096 | 4-IN RD.1.5937"DIA Twist-lock Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11110 | 095327111102 | 4-IN RD.1.730"DIA Twist-lock Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11121 | 095327111218 | 4-IN Round Raised Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11122 | 095327111225 | 4-IN Round Raised Bushed Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11123 | 095327111232 | 4-IN Round Raised 1 / 2 KO Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11124 | 095327111249 | 4-IN Round Raised 5 / 8"-3"OP | US | Y | Y | Y | |
| 11125 | 095327111256 | 4-IN Round Raised 1 / 2"-3"OP | US | Y | Y | Y | |
| 11201 | 095327112017 | 4-IN Square Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11202 | 095327112024 | 4-IN Square Bushed Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11203 | 095327112031 | 4-IN Square 1 / 2 KO Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11211 | 095327112116 | 4-IN Square Raised Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11212 | 095327112123 | 4-IN Square Raised Bushed Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11214 | 095327112147 | 4-IN Square Raised 5 / 8"-3"OPN | US | Y | Y | Y | |
| 11215 | 095327112154 | 4-IN Square Raised 1 / 2"-3"OPN | US | Y | Y | Y | |
| 11216 | 095327112161 | 4 IN SQ RAISED 3/4 ROUND | IN | SQ | RAISED | 3/4 | |
| 11221 | 095327112215 | 4-IN.1G Switch Cover Flat | US | Y | Y | Y | |
| 11222 | 095327112222 | 4-IN.1G Switch Cover 1 / 8" | US | Y | Y | Y | |
| 11223 | 095327112239 | 4-IN.1G Switch Cover 1 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11224 | 095327112246 | 4-IN.1G Drywall CVR.1 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11225 | 095327112253 | 4-IN.1G Switch Cover 3 / 8" | US | Y | Y | Y | |
| 11226 | 095327112260 | 4-IN.1G Switch Cover 1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 11227 | 095327112277 | 4-IN.1G Switch Cover 5 / 8" | US | Y | Y | Y | |
| 11228 | 095327112284 | 4-IN.1G Switch Cover 3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11230 | 095327112307 | 4-IN.1G Switch Cover 1" | US | Y | Y | Y | |
| 11231 | 095327112314 | 4-IN.1G Switch CVR.1 1 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11232 | 095327112321 | 4-IN.1G Switch CVR.1 1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 11235 | 095327112352 | 4-IN.2G Switch Cover Flat | US | Y | Y | Y | |
| 11236 | 095327112369 | 4-IN.2G Switch Cover 1 / 8" | US | Y | Y | Y | |
| 11237 | 095327112376 | 4-IN.2G Switch Cover 1 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11238 | 095327112383 | 4-IN.2G Drywall CVR.1 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11239 | 095327112390 | 4-IN.2G Switch Cover 3 / 8" | US | Y | Y | Y | |
| 11240 | 095327112406 | 4-IN.2G Switch Cover 1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 11241 | 095327112413 | 4-IN.2G Switch Cover 5 / 8" | US | Y | Y | Y | |
| 11242 | 095327112420 | 4-IN.2G Switch Cover 3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11244 | 095327112444 | 4-IN.2G Switch Cover 1" | US | Y | Y | Y | |
| 11245 | 095327112451 | 4-IN.2G Switch CVR.1 1 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11248 | 095327112482 | 4-IN Square Offset Cover Flat | US | Y | Y | Y | |
| 11249 | 095327112499 | 4-IN Square Offset Cover 1 / 8" | US | Y | Y | Y | |
| 11250 | 095327112505 | 4-IN Square Offset Cover 1 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11251 | 095327112512 | 4-IN Square Offset Cover 1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 11252 | 095327112529 | 4-IN Square Offset Cover 3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11253 | 095327112536 | 4-IN Square Offset Cover 1" | US | Y | Y | Y | |
| 11261 | 095327112611 | 4-IN.1G Tile Cover 1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 11262 | 095327112628 | 4-IN.1G Tile Cover 3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11263 | 095327112635 | 4-IN.1G Tile Cover 1" | US | Y | Y | Y | |
| 11264 | 095327112642 | 4-IN.1G Tile Cover 1 1 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11265 | 095327112659 | 4-IN.1G Tile Cover 1 1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 11266 | 095327112666 | 4-IN.1G Tile Cover 2" | US | Y | Y | Y | |
| 11271 | 095327112710 | 4-IN.2G Tile Cover 1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 11272 | 095327112727 | 4-IN.2G Tile Cover 3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11273 | 095327112734 | 4-IN.2G Tile Cover 1" | US | Y | Y | Y | |
| 11274 | 095327112741 | 4-IN.2G Tile Cover 1 1 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11275 | 095327112758 | 4-IN.2G Tile Cover 1 1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 11276 | 095327112765 | 4-IN.2G Tile Cover 2" | US | Y | Y | Y | |
| 11301 | 095327113014 | 4-11 / 16 Square Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11303 | 095327113038 | 4-11 / 16 Square 1 / 2 KO Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11311 | 095327113113 | 4-11 / 16 Square Raised Black Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11314 | 095327113144 | 4-11 / 16 Square Raised 5 / 8"-3"OPN | US | Y | Y | Y | |
| 11315 | 095327113151 | 4-11 / 16 Square Raised 5 / 8"-4"OPN | US | Y | Y | Y | |
| 11321 | 095327113212 | 4-11 / 16 1-Gang Switch Cover Flat | US | Y | Y | Y | |
| 11323 | 095327113236 | 4-11 / 16 1-Gang Switch CVR.1 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11326 | 095327113267 | 4-11 / 16 1-Gang Switch CVR.1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 11327 | 095327113274 | 4-11 / 16 1-Gang Switch CVR.5 / 8" | US | Y | Y | Y | |
| 11328 | 095327113281 | 4-11 / 16 1-Gang Switch CVR.3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11330 | 095327113304 | 4-11 / 16 1-Gang Switch CVR.1" | US | Y | Y | Y | |
| 11331 | 095327113311 | 4-11 / 16 1-Gang Switch CVR.1 1 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11335 | 095327113359 | 4-11 / 16 2-Gang Switch Cover Flat | US | Y | Y | Y | |
| 11337 | 095327113373 | 4-11 / 16 2-Gang Switch CVR.1 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11340 | 095327113403 | 4-11 / 16 2-Gang Switch CVR.1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 11341 | 095327113410 | 4-11 / 16 2-Gang Switch CVR.5 / 8" | US | Y | Y | Y | |
| 11342 | 095327113427 | 4-11 / 16 2-Gang Switch CVR.3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11344 | 095327113441 | 4-11 / 16 2-Gang Switch CVR.1" | US | Y | Y | Y | |
| 11345 | 095327113458 | 4-11 / 16 2-Gang Switch CVR.1 1 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11361 | 095327113618 | 4-11 / 16 1-Gang Tile CVR.1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 11362 | 095327113625 | 4-11 / 16 1-Gang Tile CVR.3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11363 | 095327113632 | 4-11 / 16 1-Gang Tile CVR.1" | US | Y | Y | Y | |
| 11364 | 095327113649 | 4-11 / 16 1-Gang Tile CVR.11 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11365 | 095327113656 | 4-11 / 16 1-Gang Tile CVR.11 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 11366 | 095327113663 | 4-11 / 16 1-Gang Tile CVR.2" | US | Y | Y | Y | |
| 11371 | 095327113717 | 4-11 / 16 2-Gang Tile CVR.1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 11372 | 095327113724 | 4-11 / 16 2-Gang Tile CVR.3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11373 | 095327113731 | 4-11 / 16 2-Gang Tile CVR.1" | US | Y | Y | Y | |
| 11374 | 095327113748 | 4-11 / 16 2-Gang Tile CVR.11 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 11375 | 095327113755 | 4-11 / 16 2-Gang Tile CVR.11 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 11376 | 095327113762 | 4-11 / 16 2-Gang Tile CVR.2" | US | Y | Y | Y | |
| 11400 | 095327114004 | 4-IN Blank Finished Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11401 | 095327114011 | 4-IN Switch Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11401U | 095327114516 | 4-IN Switch Cover UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11402 | 095327114028 | 4-IN Duplex Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11402U | 095327114523 | 4-IN Duplex Cover UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11403 | 095327114035 | 4-IN Single Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11403U | 095327114530 | 4-IN Single Receptacle Cover UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11410 | 095327114103 | 4-IN.2 Switch Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11410U | 095327114547 | 4-IN.2 Switch Cover UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11411 | 095327114110 | 4-IN.2 Duplex Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11411U | 095327114554 | 4-IN.2 Duplex Cover UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11412 | 095327114127 | 4-IN.2 Single Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11412U | 095327114684 | 4-IN.2 Single Receptacle Cov UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11413 | 095327114134 | 4-IN Switch / Duplex Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11413U | 095327114585 | 4-IN Switch / Duplex Cover UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11414 | 095327114141 | 4-IN Switch / Single Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11414U | 095327114660 | 4-IN Switch / Single Receptacle Covr UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11415 | 095327114158 | 4-IN Duplex / Single Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11419 | 095327114196 | 4-IN Square 3 Device Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11421 | 095327114219 | 4-IN SQ.1.620"DIA Twist-lock Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11421U | 095327114592 | 4-IN SQ.1.62"D Twist-lock Cover UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11422 | 095327114226 | 4-IN SQ.2.125"DIA Dryer | US | Y | Y | Y | |
| 11422U | 095327114578 | 4-IN SQ.2.125" Dia UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11423 | 095327114233 | 4-IN SQ.2.480"DIA Power Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11423U | 095327114646 | 4-IN SQ.2.48"D Power Cv UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11424 | 095327114240 | 4-IN SQ.2.165"DIA Pwp Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11425 | 095327114257 | 4-IN SQ.1.730"DIA Power Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11425U | 095327114677 | 4-IN SQ.1.73"D Power Cv UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11426 | 095327114264 | 4-IN SQ.2.625"DIA Power Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11426U | 095327114653 | 4-IN SQ.2.625"D Cover UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11427 | 095327114271 | 4-IN SQ.2.275"DIA Power Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11428 | 095327114288 | 4-IN SQ.2.255"DIA Power Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11429 | 095327114295 | 4-IN Square Duplex / 1.620"TL Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11432 | 095327114325 | 4-IN Square GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11432U | 095327114561 | 4-IN Square GFCI Cover UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11433 | 095327114332 | 4-IN SQ.2 GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11433U | 095327114615 | 4-IN SQ.2 GFCI Cover UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11435 | 095327114356 | 4-IN Square Duplex / GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11435U | 095327114639 | 4-IN Square Duplex / GFCI UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11436 | 095327114363 | 4-IN Square Switch / GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11436U | 095327114608 | 4-IN Square Switch / GFCI Cover UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11442 | 095327114424 | 4-IN Square Single / GFCI | US | Y | Y | Y | |
| 11500 | 095327115001 | 4-11 / 16 Raised Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11501 | 095327115018 | 4-11 / 16 Switch Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11501U | 095327115513 | 4-11 / 16 Switch Cover UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11502 | 095327115025 | 4-11 / 16 Duplex Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11502U | 095327115520 | 4-11 / 16 Duplex Cover UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11503 | 095327115032 | 4-11 / 16 Single Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11503U | 095327115537 | 4-11 / 16 Single Cover UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11510 | 095327115100 | 4-11 / 16 2 Switch Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11510U | 095327115544 | 4-11 / 16 2 Switch Covr UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11511 | 095327115117 | 4-11 / 16 2 Duplex Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11511U | 095327115568 | 4-11 / 16 2 Duplex Covr UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11512 | 095327115124 | 4-11 / 16 2 Single Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11513 | 095327115131 | 4-11 / 16 Switch / Duplex Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11513U | 095327115575 | 4-11 / 16 Switch / Duplex Cover UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11514 | 095327115148 | 4-11 / 16 Switch / Single Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11515 | 095327115155 | 4-11 / 16 Dup / Single Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11519 | 095327115193 | 4-11 / 16 3 Device Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11520 | 095327115209 | 4-11 / 16 6 Device Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11521 | 095327115216 | 4-11 / 16 1.620"DIA Twist-lock Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11522 | 095327115223 | 4-11 / 16 2.125" Power Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11522U | 095327115551 | 4-11 / 16 2.125" Power Cv UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11523 | 095327115230 | 4-11 / 16 2.480" Power Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11524 | 095327115247 | 4-11 / 16 2.165" Power Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11525 | 095327115254 | 4-11 / 16 1.730"PWR Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11526 | 095327115261 | 4-11 / 16 2.625"PWR Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11527 | 095327115278 | 4-11 / 16 2.275"PWR Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11528 | 095327115285 | 4-11 / 16 2.255" Power Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11529 | 095327115292 | 4-11 / 16 2 1.620"DIA Twist-lock Cv | US | Y | Y | Y | |
| 11532 | 095327115322 | 4-11 / 16 GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11532U | 095327115582 | 4-11 / 16 GFCI Cover UNF | US | Y | Y | Y | |
| 11533 | 095327115339 | 4-11 / 16 2 GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11535 | 095327115353 | 4-11 / 16 Duplex / GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11536 | 095327115360 | 4-11 / 16 Switch / GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11538 | 095327115384 | 4-11 / 16 Duplex / 1.620"TL Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11600 | 095327116008 | 1-Gang FS Blank | US | Y | Y | Y | |
| 11601 | 095327116015 | 1-Gang FS Switch | US | Y | Y | Y | |
| 11602 | 095327116022 | 1-Gang FS Duplex | US | Y | Y | Y | |
| 11603 | 095327116039 | 1-Gang FS Single Receptacle | US | Y | Y | Y | |
| 11605 | 095327116053 | 1-Gang FS.1.620"DIA Receptacle | US | Y | Y | Y | |
| 11606 | 095327116060 | 1-Gang FS.1.730"DIA Receptacle | US | Y | Y | Y | |
| 11607 | 095327116077 | 1-Gang FS.2.125"DIA Power Receptaclet | US | Y | Y | Y | |
| 11608 | 095327116084 | 1-Gang FS GFCI (2 Screws) | US | Y | Y | Y | |
| 11609 | 095327116091 | 1-Gang FS GFCI (4 Screws) | US | Y | Y | Y | |
| 11611 | 095327116114 | 2-Gang FS Blank | US | Y | Y | Y | |
| 11612 | 095327116121 | 2-Gang FS Switch | US | Y | Y | Y | |
| 11613 | 095327116138 | 2-Gang FS Duplex Receptacle | US | Y | Y | Y | |
| 11614 | 095327116145 | 2-Gang FS Single Receptacle | US | Y | Y | Y | |
| 11615 | 095327116152 | 2-Gang FS Combination | US | Y | Y | Y | |
| 11616 | 095327116169 | 2-Gang FS Combination | US | Y | Y | Y | |
| 11618 | 095327116183 | 2-Gang FS.1-2.125"DIA Power Receptacle | US | Y | Y | Y | |
| 11620 | 095327116206 | 2-Gang FS GFCI | US | Y | Y | Y | |
| 11621 | 095327116213 | 2-Gang FS Switch / GFCI | US | Y | Y | Y | |
| 11622 | 095327116220 | 3-Gang FS Blank | US | Y | Y | Y | |
| 11623 | 095327116237 | 3-Gang FS Switch | US | Y | Y | Y | |
| 11624 | 095327116244 | 3-Gang FS Duplex Receptacle | US | Y | Y | Y | |
| 11625 | 095327116251 | 3-Gang FS Combination | US | Y | Y | Y | |
| 11626 | 095327116268 | 3-Gang FS Combination | US | Y | Y | Y | |
| 11628 | 095327116282 | 3-Gang FS.2-1.620"DIA Power Receptacle | US | Y | Y | Y | |
| 11629 | 095327116299 | 3-Gang FS.2-1.730"DIA Power Receptacle | US | Y | Y | Y | |
| 11630 | 095327116305 | 3-Gang FS GFCI | US | Y | Y | Y | |
| 11699 | 095327116992 | 1 / 2 In Conduit Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11700 | 095327117005 | 3 / 4 In Conduit Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11701 | 095327117012 | 1 In Conduit Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11702 | 095327117029 | 11 / 4-11 / 2 In Conduit Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11703 | 095327117036 | 2 In Conduit Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11704 | 095327117043 | 21 / 2-3 In Conduit Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11705 | 095327117050 | 31 / 2-4 In Conduit Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11710 | 095327117104 | 1 / 2 In Aluminum Conduit Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11711 | 095327117111 | 3 / 4 In Aluminum Conduit Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11712 | 095327117128 | 1 In Aluminum Conduit Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11713 | 095327117135 | 11 / 4-11 / 2 In Aluminum Conduit Cv | US | Y | Y | Y | |
| 11714 | 095327117142 | 2 In Aluminum Conduit Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11715 | 095327117159 | 21 / 2-3 In Aluminum Conduit Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11716 | 095327117166 | 31 / 2-4 In Aluminum Conduit Cover | US | Y | Y | Y | |
| 11720 | 095327117203 | 1 / 2 In Conduit Gasket | US | Y | Y | Y | |
| 11721 | 095327117210 | 3 / 4 In Conduit Gasket | US | Y | Y | Y | |
| 11722 | 095327117227 | 1 In Conduit Gasket | US | Y | Y | Y | |
| 11723 | 095327117234 | 11 / 4-11 / 2 In Conduit Gasket | US | Y | Y | Y | |
| 11724 | 095327117241 | 2 In Conduit Gasket | US | Y | Y | Y | |
| 11725 | 095327117258 | 21 / 2-3 In Conduit Gasket | US | Y | Y | Y | |
| 11726 | 095327117265 | 31 / 2-4 In Conduit Gasket | US | Y | Y | Y | |
| 11730 | 095327117302 | 1 / 2" Malleable Cover | IN | N | N | Y | |
| 11731 | 095327117319 | 3 / 4" Malleable Cover | IN | N | N | Y | |
| 11732 | 095327117326 | 1" Malleable Cover | IN | N | N | Y | |
| 11733 | 095327117333 | 1-1 / 4"-1-1 / 2" Malleable Cover | IN | N | N | Y | |
| 11734 | 095327117340 | 2" Malleable Cover | IN | N | N | Y | |
| 11735 | 095327117357 | 2-1 / 2"-3" Malleable Cover | IN | N | N | Y | |
| 11736 | 095327117364 | 3-1 / 2"-4" Malleable Cover | IN | N | N | Y | |
| 11801 | 095327118019 | 1 / 2" LB Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11802 | 095327118026 | 3 / 4" LB Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11803 | 095327118033 | 1" LB Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11804 | 095327118040 | 1-1 / 4" LB Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11805 | 095327118057 | 1-1 / 2" LB Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11806 | 095327118064 | 2" LB Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11811 | 095327118118 | 1 / 2" LL Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11812 | 095327118125 | 3 / 4" LL Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11813 | 095327118132 | 1" LL Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11814 | 095327118149 | 1-1 / 4" LL Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11815 | 095327118156 | 1-1 / 2" LL Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11816 | 095327118163 | 2" LL Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11821 | 095327118217 | 1 / 2" LR Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11822 | 095327118224 | 3 / 4" LR Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11823 | 095327118231 | 1" LR Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11824 | 095327118248 | 1-1 / 4" LR Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11825 | 095327118255 | 1-1 / 2" LR Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11826 | 095327118262 | 2" LR Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11831 | 095327118316 | 1 / 2" C Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11832 | 095327118323 | 3 / 4" C Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11833 | 095327118330 | 1" C Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11834 | 095327118347 | 1-1 / 4" C Threaded | IN | N | N | Y | |
| 11835 | 095327118354 | 1-1 / 2" C Threaded | IN | N | N | Y | |
