BABA Compliance by Item Number 40000β44999
This page lists item numbers and UPCs for reference under the Build America, Buy America (BABA) Act. It is intended as a practical reference for wall plates, electrical covers, and related products.
The table includes item number, UPC, description, finish, country of origin (COO), BABA (2021) compliance, BAA (1933) compliance, and RoHS compliance. If you require documentation support for government, public, school, hospital, municipal, or commercial projects, please contact us.
10001β14999 | 15000β19999 | 20000β24999 | 25000β29999 | 30000β34999 | 35000β39999 | 40000β44999 | 45000β49999 | 50000β54999 | 55000β59999 | 60000β64999 | 65000β69999 | 70000β74999 | 75000β79999 | 80000β84999 | 85000β89999 | 90000β94999 | 95000β99999
Item# |
UPC |
Description |
Finish |
COO |
BABA (2021) Compliant |
BAA (1933) Compliant |
ROHS Compliant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40001 | 095327400015 | 1 / 2 X 15 / 32 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40002 | 095327400022 | 1 / 2 X 1 / 4 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40003 | 095327400039 | 1 / 2 X 3 / 8 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40005 | 095327400053 | 3 / 4 X 1 / 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40006 | 095327400060 | 1 X 1 / 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40007 | 095327400077 | 1 X 3 / 4 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40008 | 095327400084 | 11 / 4 X 1 / 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40009 | 095327400091 | 11 / 4 X 3 / 4 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40010 | 095327400107 | 11 / 4 X 1 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40011 | 095327400114 | 11 / 2 X 1 / 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40012 | 095327400121 | 11 / 2 X 3 / 4 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40013 | 095327400138 | 11 / 2 X 1 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40014 | 095327400145 | 11 / 2 X 11 / 4 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40015 | 095327400152 | 2 X 1 / 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40016 | 095327400169 | 2 X 3 / 4 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40017 | 095327400176 | 2 X 1 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40018 | 095327400183 | 2 X 11 / 4 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40019 | 095327400190 | 2 X 11 / 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40020 | 095327400206 | 21 / 2 X 1 / 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40021 | 095327400213 | 21 / 2 X 3 / 4 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40022 | 095327400220 | 21 / 2 X 1 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40023 | 095327400237 | 21 / 2 X 11 / 4 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40024 | 095327400244 | 21 / 2 X 11 / 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40025 | 095327400251 | 21 / 2 X 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40026 | 095327400268 | 3 X 1 / 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40027 | 095327400275 | 3 X 3 / 4 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40028 | 095327400282 | 3 X 1 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40029 | 095327400299 | 3 X 11 / 4 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40030 | 095327400305 | 3 X 11 / 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40031 | 095327400312 | 3 X 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40032 | 095327400329 | 3 X 21 / 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40033 | 095327400336 | 31 / 2 X 1 / 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40034 | 095327400343 | 31 / 2 X 3 / 4 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40035 | 095327400350 | 31 / 2 X 1 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40036 | 095327400367 | 31 / 2 X 11 / 4 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40037 | 095327400374 | 31 / 2 X 11 / 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40038 | 095327400381 | 31 / 2 X 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40039 | 095327400398 | 31 / 2 X 21 / 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40040 | 095327400404 | 31 / 2 X 3 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40041 | 095327400411 | 4 X 1 / 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40042 | 095327400428 | 4 X 3 / 4 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40043 | 095327400435 | 4 X 1 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40044 | 095327400442 | 4 X 11 / 4 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40045 | 095327400459 | 4 X 11 / 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40046 | 095327400466 | 4 X 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40047 | 095327400473 | 4 X 21 / 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40048 | 095327400480 | 4 X 3 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40049 | 095327400497 | 4 X 31 / 2 Red Washer | US | Y | Y | Y | |
| 40111 | 095327401111 | 1 / 2 In KO Seal | CN | N | N | Y | |
| 40112 | 095327401128 | 3 / 4 In KO Seal | CN | N | N | Y | |
| 40113 | 095327401135 | 1 In KO Seal | CN | N | N | Y | |
| 40114 | 095327401142 | 11 / 4 In KO Seal | CN | N | N | Y | |
| 40115 | 095327401159 | 11 / 2 In KO Seal | CN | N | N | Y | |
| 40116 | 095327401166 | 2 In KO Seal | CN | N | N | Y | |
| 40201 | 095327402019 | 6-32 / 1 / 4 Brass Pltd Scr | CN | N | N | Y | |
| 40202 | 095327402026 | 6-32 / 1 / 4 Chrome Pltd Scr | CN | N | N | Y | |
| 40203 | 095327402033 | 6-32 / 1 / 4 Brown Scr | CN | N | N | Y | |
| 40204 | 095327402040 | 6-32 / 1 / 4 Ivory Scr | CN | N | N | Y | |
| 40205 | 095327402057 | 6-32 / 1 / 4 White Scr | CN | N | N | Y | |
| 40206 | 095327402064 | 6-32 / 1 / 4 Stainless Steel Scr | CN | N | N | Y | |
| 40207 | 095327402071 | 6-32 / 1 / 4 Black Scr | CN | N | N | Y | |
| 40208 | 095327402088 | 6-32 / 1 / 4 Solid Brass Scr | CN | N | N | Y | |
| 40218 | 095327402187 | 6-32 / 1 / 2 Red Scr | CN | N | N | Y | |
| 40219 | 095327402194 | 6-32 / 1 / 2 Copper Pltd Scr | CN | N | N | Y | |
| 40220 | 095327402200 | 6-32 / 1 / 2 Brass Pltd Scr | CN | N | N | Y | |
| 40221 | 095327402217 | 6-32 / 1 / 2 Chrome Pltd Scr | CN | N | N | Y | |
| 40222 | 095327402224 | 6-32 / 1 / 2 Brown Scr | CN | N | N | Y | |
| 40223 | 095327402231 | 6-32 / 1 / 2 Ivory Scr | CN | N | N | Y | |
| 40224 | 095327402248 | 6-32 / 1 / 2 White Scr | CN | N | N | Y | |
| 40225 | 095327402255 | 6-32 / 1 / 2 Stainless Steel Scr | CN | N | N | Y | |
| 40226 | 095327402262 | 6-32 / 1 / 2 Almond Scr | CN | N | N | Y | |
| 40227 | 095327402279 | 6-32 / 1 / 2 Solid Brass Scr | CN | N | N | Y | |
| 40228 | 095327402286 | 6-32 / 1 / 2 Bronze Scr | CN | N | N | Y | |
| 40229 | 095327402293 | 6-32 / 1 / 2 Black Scr | CN | N | N | Y | |
| 40230 | 095327402309 | 6-32 / 1 Brass Pltd Scr | CN | N | N | Y | |
| 40231 | 095327402316 | 6-32 / 1 Chrome Pltd Scr | CN | N | N | Y | |
| 40232 | 095327402323 | 6-32 / 1 Brown Scr | CN | N | N | Y | |
| 40233 | 095327402330 | 6-32 / 1 Ivory Scr | CN | N | N | Y | |
| 40234 | 095327402347 | 6-32 / 1 White Scr | CN | N | N | Y | |
| 40235 | 095327402354 | 6-32 / 1 Stainless Steel Scr | CN | N | N | Y | |
| 40236 | 095327402361 | 6-32 / 1 Black Scr | CN | N | N | Y | |
| 40240 | 095327402408 | 6-32 / 1-1 / 2 Brass Pltd Scr | CN | N | N | Y | |
| 40241 | 095327402415 | 6-32 / 1-1 / 2 Chr Pltd Scr | CN | N | N | Y | |
| 40242 | 095327402422 | 6-32 / 1-1 / 2 Brown Scr | CN | N | N | Y | |
| 40243 | 095327402439 | 6-32 / 1-1 / 2 Ivory Scr | CN | N | N | Y | |
| 40244 | 095327402446 | 6-32 / 1-1 / 2 White Scr | CN | N | N | Y | |
| 40246 | 095327402460 | 6-32 / 1-1 / 2 Black Scr | CN | N | N | Y | |
| 40250 | 095327402507 | 6-32 / 2 Brass Pltd Scr | CN | N | N | Y | |
| 40251 | 095327402514 | 6-32 / 2 Chrome Pltd Scr | CN | N | N | Y | |
| 40252 | 095327402521 | 6-32 / 2 Brown Scr | CN | N | N | Y | |
| 40253 | 095327402538 | 6-32 / 2 Ivory Scr | CN | N | N | Y | |
| 40254 | 095327402545 | 6-32 / 2 White Scr | CN | N | N | Y | |
| 40256 | 095327402569 | 6-32 / 2 Black Scr | CN | N | N | Y | |
| 40257 | 095327402576 | 6-32 / 2 Solid Brass Scr | CN | N | N | Y | |
| 40260 | 095327402606 | 6-32 / 1-2 Spanner Brass Scr | CN | N | N | Y | |
| 40261 | 095327402613 | 6-32 / 1-2 Spanner Chr Scr | CN | N | N | Y | |
| 40262 | 095327402620 | 6-32 / 1-2 Spanner Brz Scr | CN | N | N | Y | |
| 40270 | 095327402705 | 6-32 / 1 1-2 Spanr Brass Scr | CN | N | N | Y | |
| 40271 | 095327402712 | 6-32 / 1 1-2 Spanr Chr Scr | CN | N | N | Y | |
| 40272 | 095327402729 | 6-32 / 1 1-2 Spanr Brz Scr | CN | N | N | Y | |
| 40275 | 095327402750 | 6-32 / 2 Spanner Brass Scr | CN | N | N | Y | |
| 40276 | 095327402767 | 6-32 / 2 Spanner Chr Scr | CN | N | N | Y | |
| 40277 | 095327402774 | 6-32 / 2 Spanner Brz Scr | CN | N | N | Y | |
| 40280 | 095327402804 | 6-32 / 3-6 Rosette Brass Scr | CN | N | N | Y | |
| 40281 | 095327402811 | 6-32 / 3-8 Rosette Chr Scr | CN | N | N | Y | |
| 40294 | 095327402941 | 6-32 / 1-2 Plastic Brown Scr | US | Y | Y | Y | |
| 40295 | 095327402958 | 6-32 / 1-2 Plastic Ivory Scr | US | Y | Y | Y | |
| 40296 | 095327402965 | 6-32 / 1-2 Plastic Wh Scr | US | Y | Y | Y | |
| 40298 | 095327402989 | Rosette Screw Driver | US | Y | Y | Y | |
| 40299 | 095327402996 | Spanner Screw Driver | US | Y | Y | Y | |
| 40304 | 095327403047 | 6-32 / 1 Spanner Chr Scr | CN | N | N | Y | |
| 40305 | 095327403054 | 6-32 / 1 Spanner Brass Scr | CN | N | N | Y | |
| 40306 | 095327403061 | 6-32 / 1 Spanner Brz Scr | CN | N | N | Y | |
| 40319 | 095327403191 | 10-32 3 / 8 Grd Screw St | CN | N | N | Y | |
| 40320 | 095327403207 | 10-32 3 / 8 Ground Screw | CN | N | N | Y | |
| 40401 | 095327404013 | 5" Sp Brass Ceiling Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40402 | 095327404020 | 5" Ivory Ceiling Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40403 | 095327404037 | 5" Aluminum Ceiling Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40404 | 095327404044 | 5" White Ceiling Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40408 | 095327404082 | 4" Sp Brass Ceiling Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40409 | 095327404099 | 4" Ivory Ceiling Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40410 | 095327404105 | 4" Aluminum Ceiling Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40411 | 095327404112 | 4" White Ceiling Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40415 | 095327404150 | 5" Sp Brass Ceiling Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40416 | 095327404167 | 5" Ivory Ceiling Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40417 | 095327404174 | 5" Aluminum Ceiling Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40418 | 095327404181 | 5" White Ceiling Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40422 | 095327404228 | 5" Sp Brass Ceiling Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40423 | 095327404235 | 5" Ivory Ceiling Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40424 | 095327404242 | 5" Aluminum Ceiling Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40425 | 095327404259 | 5" White Ceiling Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40428 | 095327404280 | 5" Stainless Steel Flat Canopy | US | Y | Y | Y | |
| 40429 | 095327404297 | 5" Stainless Steel Flat Canopy | US | Y | Y | Y | |
| 40430 | 095327404303 | 5" White Flat Canopy | US | Y | Y | Y | |
| 40431 | 095327404310 | 5" White Flat Canopy | US | Y | Y | Y | |
| 40435 | 095327404358 | 5" Flat Canopy W / Strap | US | Y | Y | Y | |
| 40441 | 095327404419 | Brass Canopy Knob | CN | Y | Y | Y | |
| 40442 | 095327404426 | White Canopy Knob | CN | Y | Y | Y | |
| 40443 | 095327404433 | Ivory Canopy Knob | CN | Y | Y | Y | |
| 40445 | 095327404457 | Aluminum Canopy Knob | CN | Y | Y | Y | |
| 40447 | 095327404471 | 1 / 2" Plastic Tel Bushing | US | Y | Y | Y | |
| 40448 | 095327404488 | 5 / 8" Plastic Tel Bushing | US | Y | Y | Y | |
| 40449 | 095327404495 | 3 / 4" Plastic Tel Bushing | US | Y | Y | Y | |
| 40450 | 095327404501 | 1" Plastic Tel Bushing | US | Y | Y | Y | |
| 40451 | 095327404518 | 3 / 8" Rubber Tel Bushing | CN | Y | Y | Y | |
| 40452 | 095327404525 | 1 / 2" Rubber Tel Bushing | CN | Y | Y | Y | |
| 40453 | 095327404532 | 5 / 8" Rubber Tel Bushing | CN | Y | Y | Y | |
| 40454 | 095327404549 | 1 / 2" KO Rubber Tel Bush | CN | Y | Y | Y | |
| 40455 | 095327404556 | 1-3 / 8" Rubber Tel Bush | CN | Y | Y | Y | |
| 40460 | 095327404600 | Switch Guard | US | Y | Y | Y | |
| 40465 | 095327404655 | Quick-on Nail Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40470 | 095327404709 | Nail Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40475 | 095327404754 | 1 Hole Mtg Strap | US | Y | Y | Y | |
| 40480 | 095327404808 | Mtg Strap (1 Piece) | US | Y | Y | Y | |
| 40481 | 095327404815 | Mtg Strap | US | Y | Y | Y | |
| 40482 | 095327404822 | Canopy Crossbar W / Grd Scr | US | Y | Y | Y | |
| 40483 | 095327404839 | Toggle Lockout Plate | US | Y | Y | Y | |
| 40484 | 095327404846 | 1 Hole Mtg Strap | US | Y | Y | Y | |
| 40486 | 095327404860 | Lockout Bracket Only | US | Y | Y | Y | |
| 40487 | 095327404877 | 3 Hole Mtg Strap | US | Y | Y | Y | |
| 40490 | 095327404907 | Switch Box Support / 1PAIR | US | Y | Y | Y | |
| 40492 | 095327404921 | Long Switch Box Support / 1 Pr | US | Y | Y | Y | |
| 40495 | 095327404952 | Spacers / Ferrules | CN | Y | Y | Y | |
| 40501 | 095327405010 | Switch Only For WPS-1 | US | Y | Y | Y | |
| 40502 | 095327405027 | Switch Only Sp 20A | US | Y | Y | Y | |
| 40503 | 095327405034 | 3 Way Switch Only For WPS-3 | US | Y | Y | Y | |
| 40504 | 095327405041 | Switch Only Dp 20A | US | Y | Y | Y | |
| 40505 | 095327405058 | Receptacle F / Econ Lamphd | CN | N | N | Y | |
| 40507 | 095327405072 | Motor Base Receptacle | MX | N | N | Y | |
| 40509 | 095327405096 | Receptacle F / Garden Light | CN | N | N | Y | |
| 40513 | 095327405133 | Glass For 3-TIER Grdn Lt | US | Y | Y | Y | |
| 40514 | 095327405140 | Glass For 4-TIER Grdn Lt | US | Y | Y | Y | |
| 40540 | 095327405409 | Amber Round Jewel | US | Y | Y | Y | |
| 40541 | 095327405416 | Green Round Jewel | US | Y | Y | Y | |
| 40542 | 095327405423 | Red Round Jewel | US | Y | Y | Y | |
| 40543 | 095327405430 | White Round Jewel | US | Y | Y | Y | |
| 40546 | 095327405461 | Amber Toggle Jewel | US | Y | Y | Y | |
| 40547 | 095327405478 | Green Toggle Jewel | US | Y | Y | Y | |
| 40548 | 095327405485 | Red Toggle Jewel | US | Y | Y | Y | |
| 40549 | 095327405492 | White Toggle Jewel | US | Y | Y | Y | |
| 40550 | 095327405508 | 1-Gang White Recessed 15A | US | Y | Y | Y | |
| 40551 | 095327405515 | 2-Gang White Recessed 15A-CABLE | US | Y | Y | Y | |
| 40552 | 095327405522 | 2-Gang Wh Recssd 15A-CBL-CAT6 | US | Y | Y | Y | |
| 40553 | 095327405539 | 2-Gang Wh Recessed 15A-2*CAT6 | US | Y | Y | Y | |
| 40555 | 095327405553 | 1-Gang Ivory Recessed 15A | US | Y | Y | Y | |
| 40556 | 095327405560 | 2-Gang Ivory Recessed 15A-CABLE | US | Y | Y | Y | |
| 40557 | 095327405577 | 2-Gang Ivory Recssd 15A-CBL-CAT6 | US | Y | Y | Y | |
| 40558 | 095327405584 | 2-Gang Ivory Recessed 15A-2*CAT6 | US | Y | Y | Y | |
| 40560 | 095327405607 | 1-Gang Stainless Steel Recessed 15A | US | Y | Y | Y | |
| 40561 | 095327405614 | 2-Gang Stainless Steel Recessed 15A-CABLE | US | Y | Y | Y | |
| 40562 | 095327405621 | 2-Gang Stainless Steel Recssd 15A-CBL-CAT6 | US | Y | Y | Y | |
| 40563 | 095327405638 | 2-Gang Stainless Steel Recessed 15A-2*CAT6 | US | Y | Y | Y | |
| 40565 | 095327405652 | 1-Gang White Recessed Hdmi | US | Y | Y | Y | |
| 40566 | 095327405669 | 2-Gang White Recessed 15A-HDMI | US | Y | Y | Y | |
| 40567 | 095327405676 | 2-Gang Wa Recssd 15A-FEED Threaded | US | Y | Y | Y | |
| 40568 | 095327405683 | 1-Gang Ivory Recessed Hdmi | US | Y | Y | Y | |
| 40569 | 095327405690 | 2-Gang Ivory Recessed 15A-HDMI | US | Y | Y | Y | |
| 40570 | 095327405706 | 2-Gang Ia Recssd 15A-FEED Threaded | US | Y | Y | Y | |
| 40571 | 095327405713 | 1-Gang Stainless Steel Recessed Hdmi | US | Y | Y | Y | |
| 40572 | 095327405720 | 2-Gang Stainless Steel Recessed 15A-HDMI | US | Y | Y | Y | |
| 40573 | 095327405737 | 2-Gang Stainless Steel Recssd 15A-FEED Threaded | US | Y | Y | Y | |
| 40574 | 095327405744 | 2-Gang White Recessed 2 15A | US | Y | Y | Y | |
| 40576 | 095327405768 | 2-Gang Ivory Recessed 2 15A | US | Y | Y | Y | |
| 40578 | 095327405782 | 2-Gang Stainless Steel Recessed 2 15A | US | Y | Y | Y | |
| 40581 | 095327405812 | Ivory Clock Hanger | US | Y | Y | Y | |
| 40582 | 095327405829 | White Clock Hanger | US | Y | Y | Y | |
| 40583 | 095327405836 | White Wrinkle Clock Hanger | US | Y | Y | Y | |
| 40584 | 095327405843 | Brown Wrinkle Clock Hanger | US | Y | Y | Y | |
| 40585 | 095327405850 | Ivory Wrinkle Clock Hanger | US | Y | Y | Y | |
| 40586 | 095327405867 | Sp Aluminum Clock Hanger | US | Y | Y | Y | |
| 40587 | 095327405874 | Sat Aluminum Clock Hanger | US | Y | Y | Y | |
| 40588 | 095327405881 | Clear Aluminum Clock Hanger | US | Y | Y | Y | |
| 40589 | 095327405898 | Chrome Clock Hanger | US | Y | Y | Y | |
| 40590 | 095327405904 | Stainless Steel Clock Hanger | US | Y | Y | Y | |
| 40591 | 095327405911 | 302SS Clock Hanger | US | Y | Y | Y | |
| 40592 | 095327405928 | Br Brass Clock Hanger | US | Y | Y | Y | |
| 40595 | 095327405959 | Sat Bronze Clock Hanger | US | Y | Y | Y | |
| 40601 | 095327406017 | Duplex Insulating Gasket | US | Y | Y | Y | |
| 40635 | 095327406352 | GFCI Insulating Gasket | US | Y | Y | Y | |
| 40671 | 095327406710 | Toggle Insulating Gasket | US | Y | Y | Y | |
| 41001 | 095327410014 | 1-Gang Oil Burner Plate | US | Y | Y | Y | |
| 41002 | 095327410021 | 2-Gang Oil Burner Plate | US | Y | Y | Y | |
| 41003 | 095327410038 | 3-Gang Oil Burner Plate | US | Y | Y | Y | |
| 41004 | 095327410045 | 1-Gang Jumbo Oil Burner Plate | US | Y | Y | Y | |
| 41005 | 095327410052 | Oil Burner Utility Cover | US | Y | Y | Y | |
| 41006 | 095327410069 | 4" Square Oil Burner Cover | US | Y | Y | Y | |
| 41009 | 095327410090 | 4" Square Oil Brnr Cover 2SW | US | Y | Y | Y | |
| 41011 | 095327410113 | 3.5" Round Oil Burner Cover | US | Y | Y | Y | |
| 41012 | 095327410120 | 4" Round Oil Burner Cover | US | Y | Y | Y | |
| 41015 | 095327410151 | 4-Gang Oil Burner Plate | US | Y | Y | Y | |
| 41017 | 095327410175 | 4-Gang Gas Burner Plate | US | Y | Y | Y | |
| 41020 | 095327410205 | 1-Gang Gas Burner Plate | US | Y | Y | Y | |
| 41021 | 095327410212 | 2-Gang Gas Burner Plate | US | Y | Y | Y | |
| 41022 | 095327410229 | 3-Gang Gas Burner Plate | US | Y | Y | Y | |
| 41023 | 095327410236 | 1-Gang Jumbo Gas Burner Plate | US | Y | Y | Y | |
| 41024 | 095327410243 | Gas Burner Utility Cover | US | Y | Y | Y | |
| 41025 | 095327410250 | 4" Square Gas Burner Cover | US | Y | Y | Y | |
| 41026 | 095327410267 | 4" Square Gas Brnr Cover 2SW | US | Y | Y | Y | |
| 41027 | 095327410274 | 3.5" Round Gas Burner Cover | US | Y | Y | Y | |
| 41028 | 095327410281 | 4" Round Gas Burner Cover | US | Y | Y | Y | |
| 41051 | 095327410519 | 1-Gang Air Conduit Switch Plt | US | Y | Y | Y | |
| 41052 | 095327410526 | 1-Gang Emergency Switch Plate | US | Y | Y | Y | |
| 41054 | 095327410540 | 1-Gang A / C Switch Plate | US | Y | Y | Y | |
| 41055 | 095327410557 | Emergency Utility Cover | US | Y | Y | Y | |
| 41056 | 095327410564 | 2-Gang Emerg Switch Silkscrn | US | Y | Y | Y | |
| 41057 | 095327410571 | 1-Gang Emergency Duplex Plate | US | Y | Y | Y | |
| 41058 | 095327410588 | 2-Gang Emerg Duplex Silkscrn | US | Y | Y | Y | |
| 41059 | 095327410595 | 1-Gang Emerg Single Silkscrn | US | Y | Y | Y | |
| 41101 | 095327411011 | 1-Gang Yellow Emergency Duplex | US | Y | Y | Y | |
| 41102 | 095327411028 | 2-Gang Yellow Emergency Duplex | US | Y | Y | Y | |
| 41110 | 095327411103 | 1-Gang Yellow Emergency Switch | US | Y | Y | Y | |
| 41112 | 095327411127 | 1-Gang 302SS Emer Switch Silk Red | US | Y | Y | Y | |
| 41113 | 095327411134 | 1-Gang 302SS Emer Switch Silk Black | US | Y | Y | Y | |
| 41114 | 095327411141 | 2-Gang 302SS Emerg Switch Silk | US | Y | Y | Y | |
| 41115 | 095327411158 | 2-Gang 302SS Emer Duplex Silk Red | US | Y | Y | Y | |
| 41116 | 095327411165 | 1-Gang 302SS Emer Duplex Silk Red | US | Y | Y | Y | |
| 41117 | 095327411172 | 1-Gang 302SS Emer Duplex Silk Black | US | Y | Y | Y | |
| 41118 | 095327411189 | 2-Gang 302SS Emer Duplex Silk Black | US | Y | Y | Y | |
| 41125 | 095327411257 | 2-Gang Stl Isol Gr Duplex Silk Or | US | Y | Y | Y | |
| 41134 | 095327411349 | 1-Gang 302SS GFCI Silkscrn | US | Y | Y | Y | |
| 41137 | 095327411370 | 1-Gang 302SS Duplex GFCI Silk | US | Y | Y | Y | |
| 41150 | 095327411509 | 97150 S / S Nurse Call | US | Y | Y | Y | |
| 41152 | 095327411523 | 93150 S / S Nurse Call | US | Y | Y | Y | |
| 41210 | 095327412100 | 1-Gang 302 Emer Duplex Engrv Red | US | Y | Y | Y | |
| 41211 | 095327412117 | 1-Gang 302 Emer Switch Engrv Red | US | Y | Y | Y | |
| 41212 | 095327412124 | 2-Gang 302 Emer Duplex Engrv Red | US | Y | Y | Y | |
| 41213 | 095327412131 | 2-Gang 302 Emer Switch Engrv Red | US | Y | Y | Y | |
| 41214 | 095327412148 | 1-Gang 302 Emer GFCI Engrv Red | US | Y | Y | Y | |
| 41215 | 095327412155 | 1-Gang 302 Emer Single Engrv Red | US | Y | Y | Y | |
| 41216 | 095327412162 | 2-Gang 2SRM 302SS Eng Emerg | US | Y | Y | Y | |
| 41217 | 095327412179 | 1-Gang 302 Emr Hor Duplex Eng Red | US | Y | Y | Y | |
| 41220 | 095327412209 | 1-Gang 302 GFCI Duplex Engrv Black | US | Y | Y | Y | |
| 41224 | 095327412247 | 1-Gang 302 GFCI GFCI Engrv Black | US | Y | Y | Y | |
| 41231 | 095327412315 | 1-Gang 302 Iso Gr Duplex Eng Black | US | Y | Y | Y | |
| 41234 | 095327412346 | 1-Gang 302 Iso Gr GFCI Eng Black | US | Y | Y | Y | |
| 41235 | 095327412353 | 1-Gang 302 Iso Gr Single Eng Black | US | Y | Y | Y | |
| 41240 | 095327412407 | 1-Gang 302 Emer Duplex Red Eng Wh | US | Y | Y | Y | |
| 41241 | 095327412414 | 1-Gang 302 Emer Switch Red Eng Wh | US | Y | Y | Y | |
| 41242 | 095327412421 | 2-Gang 302 Emer Duplex Red Eng Wh | US | Y | Y | Y | |
| 41243 | 095327412438 | 2-Gang 302 Emer Switch Red Eng Wh | US | Y | Y | Y | |
| 41244 | 095327412445 | 1-Gang 302 Emr GFCI Red Eng Wh | US | Y | Y | Y | |
| 41245 | 095327412452 | 1-Gang 302 Emr Single Red Eng Wh | US | Y | Y | Y | |
| 42035 | 095327420358 | 1-Gang Red Lex Block Emerg | CN | N | N | Y | |
| 42036 | 095327420365 | 2-Gang Red Lex Block Emerg | CN | N | N | Y | |
| 42071 | 095327420716 | 1-Gang Red Lex Switch Emerg | CN | N | N | Y | |
| 42072 | 095327420723 | 2-Gang Red Lex Switch Emerg | CN | N | N | Y | |
| 42091 | 095327420914 | 1-Gang Red Lex Single Emerg | CN | N | N | Y | |
| 42101 | 095327421010 | 1-Gang Red Lex Duplex Emerg | CN | N | N | Y | |
| 42102 | 095327421027 | 2-Gang Red Lex Duplex Emerg | CN | N | N | Y | |
| 42111 | 095327421119 | 1-Gang Ivory Lex Block GFCI | CN | N | N | Y | |
| 42112 | 095327421126 | 1-Gang Ivory Lex Duplex GFCI | CN | N | N | Y | |
| 43071 | 095327430715 | 1-Gang Wnkl Alm-prl Switch Wall Plate | Almond Wrinkle | US | Y | Y | Y |
| 43072 | 095327430722 | 2-Gang Wnkl Alm-prl Switch Wall Plate | Almond Wrinkle | US | Y | Y | Y |
| 43073 | 095327430739 | 3-Gang Wnkl Alm-prl Switch Wall Plate | Almond Wrinkle | US | Y | Y | Y |
| 43074 | 095307430746 | 4-Gang Wnkl Alm-prl Switch Wall Plate | Almond Wrinkle | US | Y | Y | Y |
| 43075 | 095327430753 | 5-Gang Wnkl Alm-prl Switch Wall Plate | Almond Wrinkle | US | Y | Y | Y |
| 43076 | 095327430760 | 6-Gang Wnkl Alm=prl Switch Wall Plate | Almond Wrinkle | US | Y | Y | Y |
| 43091 | 095327430913 | 1-Gang Wnkl Alm-prl Single Receptacle Wall Plate | Almond Wrinkle | US | Y | Y | Y |
| 43101 | 095327431019 | 1-Gang Wnkl Alm-prl Duplex Wall Plate | Almond Wrinkle | US | Y | Y | Y |
