BABA Compliance by Item Number 30000β34999
This page lists item numbers and UPCs for reference under the Build America, Buy America (BABA) Act. It is intended as a practical reference for wall plates, electrical covers, and related products.
The table includes item number, UPC, description, finish, country of origin (COO), BABA (2021) compliance, BAA (1933) compliance, and RoHS compliance. If you require documentation support for government, public, school, hospital, municipal, or commercial projects, please contact us.
10001β14999 | 15000β19999 | 20000β24999 | 25000β29999 | 30000β34999 | 35000β39999 | 40000β44999 | 45000β49999 | 50000β54999 | 55000β59999 | 60000β64999 | 65000β69999 | 70000β74999 | 75000β79999 | 80000β84999 | 85000β89999 | 90000β94999 | 95000β99999
Item# |
UPC |
Description |
Finish |
COO |
BABA (2021)
|
BAA (1933)
|
ROHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | 095327300018 | Lampholder Gray | IN | N | N | Y | |
| 30001W | 095327310000 | Econ Lampholder White | IN | N | N | Y | |
| 30001Z | 095327310017 | Econ Lampholder Bronze | IN | N | N | Y | |
| 30003 | 095327300032 | Deluxe Lampholder | IN | N | N | Y | |
| 30003B | 095327310079 | Deluxe Lampholder Black | IN | N | N | Y | |
| 30003W | 095327310024 | Deluxe Lampholder White | IN | N | N | Y | |
| 30003Z | 095327310031 | Deluxe Lampholder Bronze | IN | N | N | Y | |
| 30015 | 095327300155 | Lampholder W / Ext Gskt | IN | N | N | Y | |
| 30015W | 095327310086 | Lamphldr W / Ext Gskt White | IN | N | N | Y | |
| 30015Z | 095327310093 | Lamphldr W / Ext Gskt Brnz | IN | N | N | Y | |
| 30060 | 095327300605 | Lampholder Shade Combo | CN | N | N | Y | |
| 30060W | 095327300612 | Lh Shade Combo White | CN | N | N | Y | |
| 30060Z | 095327300629 | Lh Shade Combo Bronze | CN | N | N | Y | |
| 30113 | 095327301138 | 3 Tier Garden Light | US | Y | Y | Y | |
| 30113B | 095327300704 | 3 Tier Garden Light Black | US | Y | Y | Y | |
| 30113Z | 095327300728 | 3 Tier Garden Lt Bronze | US | Y | Y | Y | |
| 30114 | 095327301145 | 4 Tier Garden Light | US | Y | Y | Y | |
| 30114B | 095327300711 | 4 Tier Garden Light Black | US | Y | Y | Y | |
| 30114Z | 095327300735 | 4 Tier Garden Lt Bronze | US | Y | Y | Y | |
| 30141 | 095327301411 | 1 Wp Lampholder W / Cover | IN | N | N | Y | |
| 30141B | 095327310185 | 1 Wp Lamphldr W / Cover Black | US | Y | Y | Y | |
| 30141W | 095327310161 | 1 Wp Lamphldr W / Cover White | IN | N | N | Y | |
| 30141Z | 095327310178 | 1 Wp Lamphldr W / Cover Brnz | IN | N | N | Y | |
| 30142 | 095327301428 | 2 Wp Lampholder W / Cover | IN | N | N | Y | |
| 30142B | 095327310222 | 2 Wp Lamphldr W / Cover Black | US | Y | Y | Y | |
| 30142W | 095327310208 | 2 Wp Lamphldr W / Cover White | IN | N | N | Y | |
| 30142Z | 095327310215 | 2 Wp Lamphldr W / Cover Brnz | IN | N | N | Y | |
| 30201 | 095327302012 | Wp Aluminum Box 3H-1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 30201B | 095327310260 | Wp Box 3H-1 / 2" Black | US | Y | Y | Y | |
| 30201W | 095327310246 | Wp Box 3H-1 / 2" White | US | Y | Y | Y | |
| 30201Z | 095327310253 | Wp Box 3H-1 / 2" Bronze | US | Y | Y | Y | |
| 30203 | 095327302036 | Wp Aluminum Box 3H-1 / 2" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30203B | 095327310277 | Wp Box 3H-1 / 2" W / Lug Black | US | Y | Y | Y | |
| 30203W | 095327310284 | Wp Box 3H-1 / 2" W / Lug White | US | Y | Y | Y | |
| 30203Z | 095327310291 | Wp Box 3H-1 / 2" W / Lug Brnz | US | Y | Y | Y | |
| 30204 | 095327302043 | Wp Aluminum Box 3H-3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 30204W | 095327310321 | Wp Box 3H-3 / 4" White | US | Y | Y | Y | |
| 30204Z | 095327310338 | Wp Box 3H-3 / 4" Bronze | US | Y | Y | Y | |
| 30206 | 095327302067 | Wp Aluminum Box 3H-3 / 4" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30206W | 095327310369 | Wp Box 3H-3 / 4" W / Lug White | US | Y | Y | Y | |
| 30206Z | 095327310376 | Wp Box 3H-3 / 4" W / Lug Brnz | US | Y | Y | Y | |
| 30207 | 095327302074 | Wp Aluminum Box 4H-1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 30207W | 095327310406 | Wp Box 4H-1 / 2" White | US | Y | Y | Y | |
| 30207Z | 095327310413 | Wp Box 4H-1 / 2" Bronze | US | Y | Y | Y | |
| 30209 | 095327302098 | Wp Aluminum Box 4H-1 / 2" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30209W | 095327310444 | Wp Box 4H-1 / 2" W / Lug White | US | Y | Y | Y | |
| 30209Z | 095327310451 | Wp Box 4H-1 / 2" W / Lug Brnz | US | Y | Y | Y | |
| 30210 | 095327302104 | Wp Aluminum Box 4H-3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 30210W | 095327310482 | Wp Box 4H-3 / 4" White | US | Y | Y | Y | |
| 30210Z | 095327310499 | Wp Box 4H-3 / 4" Bronze | US | Y | Y | Y | |
| 30212 | 095327302128 | Wp Aluminum Box 4H-3 / 4" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30212W | 095327310512 | Wp Box 4H-3 / 4" W / Lug White | US | Y | Y | Y | |
| 30212Z | 095327310529 | Wp Box 4H-3 / 4" W / Lug Brnz | US | Y | Y | Y | |
| 30213 | 095327302135 | Wp Aluminum Box 5H-1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 30213W | 095327310550 | Wp Box 5H-1 / 2" White | US | Y | Y | Y | |
| 30213Z | 095327310543 | Wp Box 5H-1 / 2" Bronze | US | Y | Y | Y | |
| 30215 | 095327302159 | Wp Aluminum Box 5H-1 / 2" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30215W | 095327310574 | Wp Box 5H-1 / 2" W / Lug White | US | Y | Y | Y | |
| 30215Z | 095327310581 | Wp Box 5H-1 / 2" W / Lug Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30216 | 095327302166 | Wp Aluminum Box 5H-3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 30218 | 095327302180 | Wp Aluminum Box 5H-3 / 4" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30219 | 095327302197 | Wp Aluminum Box 5H-1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 30221 | 095327302210 | Wp Aluminum Box 5H-1 / 2" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30222 | 095327302227 | Wp Aluminum Box 5H-3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 30224 | 095327302241 | Wp Aluminum Box 5H-3 / 4" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30226 | 095327302265 | Wp Aluminum Box 6H-1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 30227 | 095327302272 | Wp Aluminum Box 6H-1 / 2" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30228 | 095327302289 | Wp Aluminum Box 6H-3 / 4" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30229 | 095327302296 | 1-Gang Wp Box Extension | US | Y | Y | Y | |
| 30229W | 095327310765 | 1-Gang Wp Bx Extension White | US | Y | Y | Y | |
| 30229Z | 095327310772 | 1-Gang Wp Bx Extension Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30230 | 095327302302 | 1-Gang Take Off Box 4H-1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 30233 | 095327302333 | 2-Gang Wp Box 3H-1 / 2" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30233W | 095327310673 | 2-Gang Wp Box 3H-1 / 2" W / Lg Wh | US | Y | Y | Y | |
| 30233Z | 095327310680 | 2-Gang Wp Box 3H-1 / 2" W / Lg Br | US | Y | Y | Y | |
| 30236 | 095327302364 | 2-Gang Wp Box 3H-3 / 4" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30236W | 095327310703 | 2-Gang Wp Box 3H-3 / 4" W / Lg Wh | US | Y | Y | Y | |
| 30236Z | 095327310710 | 2-Gang Wp Box 3H-3 / 4" W / Lg Br | US | Y | Y | Y | |
| 30239 | 095327302395 | 2-Gang Wp Box 4H-1 / 2" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30239W | 095327310734 | 2-Gang Wp Box 4H-1 / 2" W / Lg Wh | US | Y | Y | Y | |
| 30239Z | 095327310741 | 2-Gang Wp Box 4H-1 / 2" W / Lg Br | US | Y | Y | Y | |
| 30242 | 095327302425 | 2-Gang Wp Box 4H-3 / 4" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30245 | 095327302456 | 2-Gang Wp Box 5H-1 / 2" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30245W | 095327312486 | 2-Gang Wp Box 5H-1 / 2" W / Lg Wh | US | Y | Y | Y | |
| 30245Z | 095327312493 | 2-Gang Wp Box 5H-1 / 2" W / Lg Br | US | Y | Y | Y | |
| 30248 | 095327302487 | 2-Gang Wp Box 5H-3 / 4" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30251 | 095327302517 | 2-Gang Wp Box 5H-1 / 2" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30254 | 095327302548 | 2-Gang Wp Box 5H-3 / 4" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30257 | 095327302579 | 2-Gang Wp Box 6H-1 / 2" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30260 | 095327302609 | 2-Gang Wp Box 6H-3 / 4" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30263 | 095327302630 | 2-Gang Wp Box 7H-1 / 2" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30266 | 095327302661 | 2-Gang Wp Box 7H-3 / 4" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30267 | 095327302678 | 2-Gang Wp Box 3H-1" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30267W | 095327312721 | 2-Gang Wp Box 3H-1" W / Lug White | US | Y | Y | Y | |
| 30267Z | 095327312738 | 2-Gang Wp Box 3H-1" W / Lug Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30269 | 095327302692 | 2-Gang Wp Box 7H-1 / 2" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30270 | 095327302708 | 2-Gang Wp Box 5H-1" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30272 | 095327302722 | 2-Gang Wp Box 7H-3 / 4" W / Lug | US | Y | Y | Y | |
| 30273 | 095327302739 | 2-Gang Wp Box Extension | US | Y | Y | Y | |
| 30273W | 095327312875 | 2-Gang Wp Bx Ext White | US | Y | Y | Y | |
| 30273Z | 095327312882 | 2-Gang Wp Bx Ext Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30274 | 095327302746 | Flanged Take Off 4H-1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 30275 | 095327302753 | Flanged Take Off 6H-1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 30277 | 095327302777 | Wp Blank Cover Brass | US | Y | Y | Y | |
| 30278 | 095327302784 | Wp Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30278W | 095327310826 | Wp Blank Cover White | US | Y | Y | Y | |
| 30278Z | 095327310833 | Wp Blank Cover Bronze | US | Y | Y | Y | |
| 30279 | 095327302791 | Wp Blank Cover FS Mount | US | Y | Y | Y | |
| 30282 | 095327302821 | 2-Gang Wp Blank Cover Brass | US | Y | Y | Y | |
| 30283 | 095327302838 | 2-Gang Wp Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30283W | 095327310888 | 2-Gang Wp Blank Cover White | US | Y | Y | Y | |
| 30283Z | 095327310895 | 2-Gang Wp Blank Cover Bronze | US | Y | Y | Y | |
| 30284 | 095327302845 | 3-Gang Wp Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30286 | 095327302869 | 3-Gang Wp Blank Cover Brass | US | Y | Y | Y | |
| 30287 | 095327302876 | 1-Gang Take Off Box 4H-3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 30288 | 095327302883 | Flanged Take Off 4H-3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 30289 | 095327302890 | Flanged Take Off 6H-3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 30290 | 095327302906 | 1 / 2" Closing Plug Mtl | US | Y | Y | Y | |
| 30290W | 095327312912 | 1 / 2" Closing Plug White Pls | US | Y | Y | Y | |
| 30290Z | 095327312929 | 1 / 2" Closing Plug Brz Pls | US | Y | Y | Y | |
| 30291 | 095327302913 | 1 / 2 Closing Plg Gry Plas | US | Y | Y | Y | |
| 30292 | 095327302920 | 3 / 4" Closing Plug Mtl | US | Y | Y | Y | |
| 30292W | 095327312943 | 3 / 4" Closing Plug White Pls | US | Y | Y | Y | |
| 30292Z | 095327312950 | 3 / 4" Closing Plug Brz Pls | US | Y | Y | Y | |
| 30293 | 095327302937 | 3 / 4 Closing Pl Gray Plast | US | Y | Y | Y | |
| 30294 | 095327302944 | 1" Closing Plug Mtl | US | Y | Y | Y | |
| 30294W | 095327312974 | 1" Closing Plug White Mtl | US | Y | Y | Y | |
| 30294Z | 095327312981 | 1" Closing Plug Brz Mtl | US | Y | Y | Y | |
| 30295 | 095327302951 | 1-Gang Take Off Box 6H-1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 30296 | 095327302968 | 1-Gang Take Off Box 6H-3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 30297 | 095327302975 | Male Stake | US | Y | Y | Y | |
| 30298 | 095327302982 | Female Stake | US | Y | Y | Y | |
| 30316 | 095327303163 | 4" Round Aluminum Box 5H-1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 30316B | 095327310956 | 4" Round Box 5H-1 / 2" Black | US | Y | Y | Y | |
| 30316W | 095327310963 | 4" Round Box 5H-1 / 2" White | US | Y | Y | Y | |
| 30316Z | 095327310970 | 4" Round Box 5H-1 / 2" Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30318 | 095327303187 | 4" Rnd Box 5H-1 / 2" W / Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30318W | 095327310994 | 4" Round Box 5H-1 / 2" W / Cv Wh | US | Y | Y | Y | |
| 30318Z | 095327311007 | 4" Round Box 5H-1 / 2" W / Cv Br | US | Y | Y | Y | |
| 30326 | 095327303262 | 4" Round Aluminum Box 5H-3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 30326W | 095327310925 | 4" Round Box 5H-3 / 4" White | US | Y | Y | Y | |
| 30326Z | 095327310932 | 4" Round Box 5H-3 / 4" Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30328 | 095327303286 | 4" Rnd Box 5H-3 / 4" W / Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30328W | 095327310949 | 4" Round Box 5H-3 / 4" W / Cv Wh | US | Y | Y | Y | |
| 30328Z | 095327310987 | 4" Round Box 5H-3 / 4" W / Cv Br | US | Y | Y | Y | |
| 30333 | 095327303330 | 2-Gang Wp Round 1 / 2" Ext | US | Y | Y | Y | |
| 30333W | 095327313346 | 2-Gang Wp Round 1 / 2" Ext White | US | Y | Y | Y | |
| 30333Z | 095327313353 | 2-Gang Wp Round 1 / 2" Ext Bronze | US | Y | Y | Y | |
| 30335 | 095327303354 | 2-Gang Wp Round 3 / 4" Ext | US | Y | Y | Y | |
| 30351 | 095327303514 | Rect Lampholder Cover 1H | US | Y | Y | Y | |
| 30351B | 095327303538 | Rect Lamphldr Cover 1H Black | US | Y | Y | Y | |
| 30351W | 095327311045 | Rect Lamphldr Cover 1H White | US | Y | Y | Y | |
| 30351Z | 095327311052 | Rect Lamphldr Cover 1H Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30356 | 095327303569 | Rect Lampholder Cover 2H | US | Y | Y | Y | |
| 30356B | 095327303583 | Rect Lamphldr Cover 2H Black | US | Y | Y | Y | |
| 30356W | 095327311083 | Rect Lamphldr Cover 2H White | US | Y | Y | Y | |
| 30356Z | 095327311090 | Rect Lamphldr Cover 2H Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30361 | 095327303613 | Rect Lampholder Cover 3H | US | Y | Y | Y | |
| 30361B | 095327303637 | Rect Lamphldr Cover 3H Black | US | Y | Y | Y | |
| 30361W | 095327311120 | Rect Lamphldr Cover 3H White | US | Y | Y | Y | |
| 30361Z | 095327311137 | Rect Lamphldr Cover 3H Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30367 | 095327303675 | Round Lampholder Cover 1H | US | Y | Y | Y | |
| 30367B | 095327303699 | Round Lamphldr Cover 1H Black | US | Y | Y | Y | |
| 30367W | 095327311168 | Round Lamphldr Cover 1H White | US | Y | Y | Y | |
| 30367Z | 095327311175 | Round Lamphldr Cover 1H Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30372 | 095327303729 | Round Lampholder Cover 2H | US | Y | Y | Y | |
| 30372B | 095327311229 | Round Lamphldr Cover 2H Black | US | Y | Y | Y | |
| 30372W | 095327311205 | Round Lamphldr Cover 2H White | US | Y | Y | Y | |
| 30372Z | 095327311212 | Round Lamphldr Cover 2H Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30377 | 095327303774 | Round Lampholder Cover 3H | US | Y | Y | Y | |
| 30377B | 095327311267 | Round Lamphldr Cover 3H Black | US | Y | Y | Y | |
| 30377W | 095327311243 | Round Lamphldr Cover 3H White | US | Y | Y | Y | |
| 30377Z | 095327311250 | Round Lamphldr Cover 3H Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30381 | 095327303811 | Round Blank Cover W / Gskt | US | Y | Y | Y | |
| 30381W | 095327311281 | Round Blank Cover W / Gskt Wh | US | Y | Y | Y | |
| 30381Z | 095327311298 | Round Blank Cover W / Gskt Br | US | Y | Y | Y | |
| 30385 | 095327303859 | Pool Box 3H 1 / 2" | CN | N | N | Y | |
| 30387 | 095327303873 | Pool Box 2H 3 / 4", 1H 1" | CN | N | N | Y | |
| 30389 | 095327303897 | Pool Box 3H 3 / 4" | CN | N | N | Y | |
| 30404 | 095327304047 | Wp 4-Gang GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30404W | 095327311946 | Wp 4-Gang GFCI Cv White | US | Y | Y | Y | |
| 30404Z | 095327311953 | Wp 4-Gang GFCI Cv Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30405 | 095327304054 | Wp 5-Gang GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30405W | 095327311960 | Wp 4-Gang GFCI Cv White | US | Y | Y | Y | |
| 30405Z | 095327311977 | Wp 5-Gang GFCI Cv Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30406 | 095327304061 | Wp 6-Gang GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30406W | 095327311984 | Wp 6-Gang GFCI Cv White | US | Y | Y | Y | |
| 30406Z | 095327311991 | Wp 6-Gang GFCI Cv Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30426 | 095327304269 | Wp 2-Gang Toggle / Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30427 | 095327304276 | Wp 2-Gang Duplex / Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30428 | 095327304283 | Wp 2-Gang Single / Blank Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30429 | 095327304290 | Wp 2-Gang Blank / GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30451 | 095327304511 | Wp GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30451W | 095327311342 | Wp GFCI Cover White | US | Y | Y | Y | |
| 30451Z | 095327311359 | Wp GFCI Cover Bronze | US | Y | Y | Y | |
| 30452 | 095327304528 | Wp 2-Gang GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30452W | 095327311366 | Wp 2-Gang GFCI Cover White | US | Y | Y | Y | |
| 30452Z | 095327311373 | Wp 2-Gang GFCI Cover Bronze | US | Y | Y | Y | |
| 30455 | 095327304559 | Wp 2-Gang Tog / Dup Cover W / Sw&rc | US | Y | Y | Y | |
| 30456 | 095327304566 | Wp 2-Gang Tog / Dup Cover Only | US | Y | Y | Y | |
| 30457 | 095327304573 | Wp 2-Gang Switch / GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30458 | 095327304580 | Wp 2-Gang Duplex Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30458W | 095327311458 | Wp 2-Gang Duplex Cover White | US | Y | Y | Y | |
| 30458Z | 095327311465 | Wp 2-Gang Duplex Cover Bronze | US | Y | Y | Y | |
| 30461 | 095327304610 | Wp 2-Gang Single Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30461W | 095327314626 | Wp 2-Gang Single Receptacle Cover White | US | Y | Y | Y | |
| 30461Z | 095327314633 | Wp 2-Gang Single Receptacle Cover Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30464 | 095327304641 | Wp 3-Gang Duplex Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30465 | 095327304658 | Wp 3-Gang Single Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30466 | 095327304665 | Wp 3-Gang 2DUPLEX / Single Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30467 | 095327304672 | Wp 3-Gang Duplex / 2SGL Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30468 | 095327304689 | Wp 2-Gang Duplex / Single Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30470 | 095327304702 | Wp 2-Gang Single / GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30472 | 095327304726 | Wp 2-Gang Duplex / GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30473 | 095327304733 | Wp 3-Gang GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30473W | 095327312998 | Wp 3-Gang Cover 3-GFI White | US | Y | Y | Y | |
| 30473Z | 095327313001 | Wp 3-Gang Cover GFCI Bronze | US | Y | Y | Y | |
| 30474 | 095327304740 | Wp 4-Gang Sp Switch & Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30475 | 095327304757 | Wp 3-Gang 2SINGLE / GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30477 | 095327304771 | Wp 3-Gang Single / 2GFI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30478 | 095327304788 | Wp 4-Gang Switch Cover Only | US | Y | Y | Y | |
| 30479 | 095327304795 | Wp 3-Gang 2SW / Duplex Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30480 | 095327304801 | Wp Sp Switch & Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30480W | 095327313117 | Wp Sp Switch & Cover White | US | Y | Y | Y | |
| 30480Z | 095327313124 | Wp Sp Switch & Cover Bronze | US | Y | Y | Y | |
| 30481 | 095327304818 | Wp Sp Switch & Cover FS Mount | US | Y | Y | Y | |
| 30482 | 095327304825 | Wp Sp Sw&cover 20A | US | Y | Y | Y | |
| 30483 | 095327304832 | Wp Sp Sw&cover 20A FS | US | Y | Y | Y | |
| 30484 | 095327304849 | Wp 3W Switch & Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30485 | 095327304856 | Wp 3W Switch & Cover FS Mount | US | Y | Y | Y | |
| 30486 | 095327304863 | Wp Dp Sw&cover 20A | US | Y | Y | Y | |
| 30487 | 095327304870 | Wp Dp Sw&cover 20A FS | US | Y | Y | Y | |
| 30488 | 095327304887 | Wp Switch Cover Only | US | Y | Y | Y | |
| 30488W | 095327313230 | Wp Switch Cover Only White | US | Y | Y | Y | |
| 30488Z | 095327313247 | Wp Switch Cover Only Bronze | US | Y | Y | Y | |
| 30489 | 095327304894 | Wp Switch Cover Only FS Mount | US | Y | Y | Y | |
| 30490 | 095327304900 | Dbl Pole Switch & Cover 15A | US | Y | Y | Y | |
| 30491 | 095327304917 | Wp 5-Gang Switch Cover Only | US | Y | Y | Y | |
| 30492 | 095327304924 | Wp 2-Gang Sp Switch & Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30493 | 095327304931 | Wp 2-Gang 3 Way Switch & Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30494 | 095327304948 | Dbl Pole Switch & Cover FS 15A | US | Y | Y | Y | |
| 30495 | 095327304955 | Wp 2-Gang Switch / Pilot Cover W / Jwl | US | Y | Y | Y | |
| 30496 | 095327304962 | Wp 2-Gang Switch Cover Only | US | Y | Y | Y | |
| 30497 | 095327304979 | Wp 3-Gang Sp Switch & Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30498 | 095327304986 | Wp 3-Gang 3W Switch & Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30499 | 095327304993 | Wp 3-Gang Switch Cover Only | US | Y | Y | Y | |
| 30501 | 095327305013 | Wp Dup Cover Code Grade | US | Y | Y | Y | |
| 30501U | 095327301992 | Wp Dup Cover Code Grd UNF | US | Y | Y | Y | |
| 30501W | 095327311489 | Wp Dup Cover Code Grd White | US | Y | Y | Y | |
| 30501Z | 095327311496 | Wp Dup Cover Code Grd Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30505 | 095327305051 | Wp Horiz Single Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30505W | 095327311526 | Wp Horiz Single Receptacle Cover Wh | US | Y | Y | Y | |
| 30505Z | 095327311533 | Wp Horiz Single Receptacle Cover Br | US | Y | Y | Y | |
| 30507 | 095327305075 | Wp Cover Horiz 1.620 Hole | US | Y | Y | Y | |
| 30507W | 095327311564 | Wp Cover Horiz 1.620"H White | US | Y | Y | Y | |
| 30507Z | 095327311571 | Wp Cover Horiz 1.620"H Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30509 | 095327305099 | Wp Vert Single Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30509W | 095327311601 | Wp Vert Single Receptacle Cover White | US | Y | Y | Y | |
| 30509Z | 095327311618 | Wp Vert Single Receptacle Cover Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30513 | 095327305136 | Wp Motor Base Receptacle | US | Y | Y | Y | |
| 30522 | 095327305228 | Wp Duplex Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30522W | 095327311649 | Wp Duplex Cover White | US | Y | Y | Y | |
| 30522Z | 095327311656 | Wp Duplex Cover Bronze | US | Y | Y | Y | |
| 30523 | 095327305235 | Wp Duplex Cover FS Mount | US | Y | Y | Y | |
| 30525 | 095327305259 | Wp Single Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30526 | 095327305266 | Wp Single Receptacle Cover FS Mount | US | Y | Y | Y | |
| 30528 | 095327305280 | Wp Twist-lock Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30529 | 095327305297 | Wp Twist-lock Cover FS Mount | US | Y | Y | Y | |
| 30531 | 095327305310 | Wp Twist-lock Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30532 | 095327305327 | Wp Twist-lock Cover FS Mount | US | Y | Y | Y | |
| 30534 | 095327305341 | Wp Receptacle Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30535 | 095327305358 | Wp Receptacle Cover FS Mount | US | Y | Y | Y | |
| 30537 | 095327305372 | Wp GFCI Cover | US | Y | Y | Y | |
| 30537W | 095327311687 | Wp GFCI Cover White | US | Y | Y | Y | |
| 30537Z | 095327311694 | Wp GFCI Cover Bronze | US | Y | Y | Y | |
| 30538 | 095327305389 | Wp GFCI Cover FS Mount | US | Y | Y | Y | |
| 30550 | 095327305501 | Duplex Cover Resid Grade | US | Y | Y | Y | |
| 30550W | 095327311748 | Duplex Cover Res Grd White | US | Y | Y | Y | |
| 30550Z | 095327311755 | Duplex Cover Res Grd Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30552 | 095327305525 | Single Receptacle Cover Res Grd | US | Y | Y | Y | |
| 30552W | 095327311786 | Single Receptacle Cover Res Grd White | US | Y | Y | Y | |
| 30552Z | 095327311793 | Single Receptacle Cover Res Grd Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30554 | 095327305549 | GFCI Cover Resid Grade | US | Y | Y | Y | |
| 30554W | 095327311823 | GFCI Cover Res Grd White | US | Y | Y | Y | |
| 30554Z | 095327311830 | GFCI Cover Res Grd Brz | US | Y | Y | Y | |
| 30583 | 095327305839 | Wp Deep Box 3H 1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 30584 | 095327305846 | Wp Deep Box 3H-3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 30586 | 095327305860 | Wp Deep Box 4H-1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 30587 | 095327305877 | Wp Deep Box 4H-3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 30589 | 095327305891 | Wp Deep Box 3H-1" | US | Y | Y | Y | |
| 30593 | 095327305938 | Wp 2-Gang Deep Box 5H-1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 30595 | 095327305952 | Wp 2-Gang Deep Box 5H-3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 30596 | 095327305969 | Wp 2-Gang Deep Box 5H-1" | US | Y | Y | Y | |
| 30597 | 095327305976 | Wp 2-Gang Deep Bx 7H-1 / 2" | US | Y | Y | Y | |
| 30598 | 095327305983 | Wp 2-Gang Deep Bx 7H-3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 30599 | 095327305990 | Wp 2-Gang Deep Bx 7H-1" | US | Y | Y | Y | |
| 30601 | 095327306010 | 3-Gang Wp Aluminum Box DEEP-3 / 4" | US | Y | Y | Y | |
| 30603 | 095327306034 | 3-Gang Wp Aluminum Box DEEP-1" | US | Y | Y | Y | |
| 30661 | 095327306614 | Duplex Gasket | US | Y | Y | Y | |
| 30671 | 095327306713 | Toggle Gasket | US | Y | Y | Y | |
